Isetyenziswe kumatshini we-hydrogenation kunye nesikhululo se-hydrogeny
Itanki yokugcina i-LNG iqulunqe isikhongozeli sangaphakathi, iqokobhe langaphandle, inkxaso, inkqubo yokufaka i-piking, izixhobo zokufakwa kwe-irmal kunye nezinye izinto.
Itanki yogcino yinto ephindwe kabini, isitya sangaphakathi sinqunyanyisiwe ngaphakathi kweqokobhe langaphandle ngesixhobo esixhasayo, kunye nendawo yomnxibelelanisi eyenziwe phakathi kweqokobhe langaphandle kunye ne-interline yangaphandle ikhutshiwe (okanye i-vacum ye-vacum ye-vacum ezininzi).
Indlela yokufakelwa: I-vacuum ephezulu ye-insubter i-insuble, i-vacuum powder ikhuphelenqwa.
● Itanki yogcino yenzelwe ngeenkqubo ezahlukeneyo zemibhobho yokugcwalisa i-piholi, i-venting ye-flunt, ukungena okukhuselekileyo, isigaba segesi, isigaba segesi, njl. Njl.
● Zimbini iintlobo zeetanki zokugcina: ezithe nkqo kwaye ziqulathe. Imibhobho ethe nkqo idityaniswe kwintloko esezantsi, kwaye imibhobho ethe tyaba idityaniswe kwelinye icala lentloko, elungele ukukhulula, ukuveliswa kwamanzi, ukubonwa kwenqanaba lolwelo, njl.
● Kukho izisombululo zesilumko, ezinokubeka iliso kubushushu, uxinzelelo, inqanaba lenqanaba le-owe kunye nenqanaba lokuphumla ngexesha lokwenyani.
● Uluhlu olubanzi lwezicelo, iitanki zokugcina, ububanzi bepayiphu, ukuqhelaniswa nezifundo, njl njl.
Itanki eli nkqo
Inkcazo | Ivolumu ye-geometric m3 | Uxinzelelo lokuSebenza (MPA) | Ubungakanani (mm) | Ubunzima obungenanto (kg) | Intetho |
I-CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | I-7800 | Iinkxaso ezi-3 |
I-CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | I-8400 | ||
I-CFL-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | I-8400 | ||
I-CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | I-10000 | Iinkxaso ezi-3 |
I-CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | I-11000 | ||
I-CFL-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | I-11000 | ||
I-CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| I-13800 |
|
I-CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | I-15080 | Iinkxaso ezi-3 |
I-CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | I-15080 | ||
I-CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | Iinkxaso ezi-3 |
I-CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
I-CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
I-CFL-54/08 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | Iinkxaso ezi-3 |
I-CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
I-CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
I-CFL-90 / 0.8 | I-100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | Iinkxaso ezi-4 |
I-CFL-135/08 | I-150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | I-49710 | Iinkxaso ezi-4 |
Itanki elithe tyaba
Inkcazo | Ivolumu ye-geometric m3 | Uxinzelelo lokuSebenza (MPA) | Ubungakanani (mm) | Ubunzima obungenanto (kg) | Intetho |
I-CFW-4.5 / 08 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | I-5613 |
|
I-CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | I-5913 |
| |
I-CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | I-5913 |
| |
I-CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | I-7413 |
|
I-CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7815 |
| |
I-CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7815 |
| |
I-CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | I-10200 |
|
I-CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | I-11300 |
| |
I-CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | I-11300 |
| |
I-CFW-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | I-12580 |
|
I-CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
I-CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
Cfw-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | I-18400 |
|
Cfw-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | I-21000 |
| |
Cfw-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | I-21000 |
| |
I-CFW-54/08 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | I-20500 |
|
I-CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
I-CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
Cfw-90/08 | I-100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | I-35500 |
Itanki yokugcina i-LNG iqulunqe isikhongozeli sangaphakathi, iqokobhe langaphandle, inkxaso, inkqubo yokufaka i-piking, izixhobo zokufakwa kwe-irmal kunye nezinye izinto. Itanki yogcino yinto ephindwe kabini, isitya sangaphakathi sinqunyanyisiwe ngaphakathi kwiqokobhe langaphandle ngesixhobo esixhasayo, kunye nendawo yomnxibelelanisi eyenziwe phakathi kwe-sholl yangaphandle kwaye izele i-perli ye-pearl ye-inshunsing).
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwamandla ukuphucula imeko yomntu
Ukusukela oko ukumiselwa, umzi-mveliso wethu sele kuphuhliswa iimveliso zelizwe lokuqala ngokulandela imigaqo-siseko yomgangatho kuqala. Iimveliso zethu zifumene igama elihle kwishishini kunye nentembelo exabisekileyo phakathi kwabathengi abatsha nabadala.